Kursy walut |
||
NBP | 2019-12-13 | |
USD | 3,8234 | -0,70% |
EUR | 4,2747 | -0,23% |
CHF | 3,8919 | -0,67% |
GBP | 5,1292 | +1,06% |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1480,20 | +0,00% | [22:59] |
Ropa brent | baryłka | 64,93 | +0,00% | [22:58] |
Pallad | uncja | 1908,10 | +0,00% | [22:59] |
Platyna | uncja | 930,60 | +0,00% | [22:57] |
Srebro | uncja | 17,00 | +0,00% | [22:59] |
Wspierane przez Money.pl |
Forex
|
|||
CHF / PLN | 3,8971 | +0,00% | [21:59] |
EUR / JPY | 121,5070 | +0,00% | [21:59] |
EUR / PLN | 4,2638 | +0,00% | [21:58] |
USD / JPY | 109,3190 | +0,00% | [21:59] |
USD / PLN | 3,8350 | +0,00% | [21:59] |
Wspierane przez Money.pl |