5 oz Ag 999 Diament
Nominał | 8 $ |
Państwo | Australia |
Metal | Ag 999 |
Waga | 155,5 g |
Rozmiar | Ø 55,5 mm |
Stempel | Oksydowany |
Dodatki | Diament |
Dodatki | Wysoki Relief |
Dodatki | Kolorowa Patyna |
Nakład | 1000 szt. |
Data emisji | 2018-10 |
Akcesoria | Certyfikat, Pudełko |
Dostawa od:
Przepraszamy ale chwilowo nie mamy tego produktu. Zostaw nam swój email, a powiadomimy Cię, gdy tylko produkt będzie znów dostępny.
Powiadom o dostępności
Kursy walut |
||
NBP | 2019-02-15 | |
USD | 3,8326 | -0,49% |
EUR | 4,3243 | -0,35% |
CHF | 3,8081 | -0,26% |
GBP | 4,9104 | -0,66% |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1322,65 | +0,53% | [19:34] |
Ropa brent | baryłka | 65,97 | +2,10% | [19:34] |
Pallad | uncja | 1407,75 | +1,10% | [19:34] |
Platyna | uncja | 808,20 | +2,42% | [19:34] |
Srebro | uncja | 15,72 | +0,83% | [19:34] |
Wspierane przez Money.pl |
Forex
|
|||
CHF / PLN | 3,8112 | +0,04% | [19:39] |
EUR / JPY | 124,7090 | -0,04% | [19:39] |
EUR / PLN | 4,3271 | +0,06% | [19:39] |
USD / JPY | 110,4470 | -0,02% | [19:39] |
USD / PLN | 3,8320 | +0,10% | [19:39] |
Wspierane przez Money.pl |