Interesujesz się mitologią? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
Kursy walut |
||
NBP | 2019-12-06 | |
USD | 3,8500 | -0,17% |
EUR | 4,2721 | -0,13% |
CHF | 3,8963 | -0,07% |
GBP | 5,0527 | -0,24% |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1464,45 | -1,11% | [22:18] |
Ropa brent | baryłka | 64,35 | +1,69% | [22:17] |
Pallad | uncja | 1850,00 | +0,22% | [22:18] |
Platyna | uncja | 897,90 | -0,17% | [22:18] |
Srebro | uncja | 16,61 | -2,41% | [22:18] |
Wspierane przez Money.pl |
Forex
|
|||
CHF / PLN | 3,9009 | +0,13% | [21:59] |
EUR / JPY | 120,0390 | -0,57% | [21:59] |
EUR / PLN | 4,2710 | -0,02% | [21:59] |
USD / JPY | 108,5540 | -0,16% | [21:59] |
USD / PLN | 3,8614 | +0,39% | [21:59] |
Wspierane przez Money.pl |